| # | SV Dertingen Ducks III | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marcel Wolf | Lukas Schmitt | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Lorenz Mattern | Andreas Müller | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Adrian Schmitt | Christian Mark | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Fabian Ühlein | Pascal Hufgard | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | John Zimmermann Nino Scheuermann |
Christian Mark Andreas Müller |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Fabian Ühlein Marcel Wolf |
Pascal Hufgard Lukas Schmitt |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Adrian Schmitt | Lukas Schmitt | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | John Zimmermann | Pascal Hufgard | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Nino Scheuermann | Udo Rosenberger | 3:2 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Lorenz Mattern | Andreas Müller | 3:2 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Fabian Ühlein Marcel Wolf |
Andreas Müller Lukas Schmitt |
0:3 | 0:1 | 9:2 |
| D4-D4 | Lorenz Mattern Adrian Schmitt |
Christian Mark Johannes Säum |
3:0 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 30:16 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Nino Scheuermann | SV Dertingen Ducks III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Lorenz Mattern | SV Dertingen Ducks III |