| # | TV Schweinheim II | DC Steinbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Peter Kleinschmitt | Isabel Bauer | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Ralph Engelmann | Wilhelm Scheel | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Alexander Dorn | Björn Bathon | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Manuel Baur | Sina Wissel | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Alexander Dorn Denise Vetter |
Ralf Richter Björn Bathon |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Peter Kleinschmitt Ralph Engelmann |
Sina Wissel Isabel Bauer |
3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Manuel Baur | Ralf Richter | 3:2 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Ralph Engelmann | Isabel Bauer | 2:3 | 0:1 | 7:1 |
| 3-4 | Alexander Dorn | Björn Bathon | 3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Peter Kleinschmitt | Wilhelm Scheel | 3:2 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Ralph Engelmann Denise Vetter |
Sina Wissel Björn Bathon |
3:1 | 1:0 | 10:1 |
| D4-D4 | Peter Kleinschmitt Alexander Dorn |
Isabel Bauer Wilhelm Scheel |
3:0 | 1:0 | 11:1 |
| Gesamt | 35:13 | 11:1 | 11:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Peter Kleinschmitt | TV Schweinheim II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Alexander Dorn | TV Schweinheim II |
| 1 | 15 | Alexander Dorn | TV Schweinheim II |
| 1 | 20 | Peter Kleinschmitt | TV Schweinheim II |
| 1 | 21 | Peter Kleinschmitt | TV Schweinheim II |