| # | SV Dertingen Ducks III | DC Steinbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Frank Marquardt | Ralf Richter | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Marcel Wolf | Frederic Zavrsky | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | John Zimmermann | Sina Wissel | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Nino Scheuermann | Wilhelm Scheel | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Adrian Schmitt Marcel Wolf |
Wilhelm Scheel Kim-Alexander Schanz |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | John Zimmermann Nino Scheuermann |
Frederic Zavrsky Sina Wissel |
3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Nino Scheuermann | Kim-Alexander Schanz | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | John Zimmermann | Wilhelm Scheel | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Marcel Wolf | Frederic Zavrsky | 3:2 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Adrian Schmitt | Ralf Richter | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Nino Scheuermann John Zimmermann |
Frederic Zavrsky Wilhelm Scheel |
3:2 | 1:0 | 10:1 |
| D4-D4 | Marcel Wolf Adrian Schmitt |
Kim-Alexander Schanz Sina Wissel |
3:1 | 1:0 | 11:1 |
| Gesamt | 35:13 | 11:1 | 11:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marcel Wolf | SV Dertingen Ducks III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Frank Marquardt | SV Dertingen Ducks III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Marcel Wolf | SV Dertingen Ducks III |