| # | Dartfreunde Neuhütten III | D.C. Heigenbrücken 2025 | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sebastian Hoos | Christian Lippert | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Adrian Roth | Nico Heil | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Dustin Schubert | Aaron Sternheimer | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Manuel Steigerwald | Elijah Sternheimer | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Sebastian Hoos Manuel Steigerwald |
Nico Heil Aaron Sternheimer |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Adrian Roth Dustin Schubert |
Christian Lippert Florian Lippert |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Adrian Roth | Sven Hock | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Nino Tobias | Aaron Sternheimer | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Silvio Böttner | Christian Lippert | 2:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Christian Böttner | Nico Heil | 3:0 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Adrian Roth Christian Böttner |
Elijah Sternheimer Florian Lippert |
3:2 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Sebastian Hoos Nino Tobias |
Nico Heil Aaron Sternheimer |
3:2 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 25:24 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Adrian Roth | Dartfreunde Neuhütten III |