| # | DC Schöllkrippen III | D.C. Heigenbrücken 2025 | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Levin Stein | Steffen Staab | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Lenny Gries | Christian Lippert | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Stefan Gries | Elijah Sternheimer | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Yannik Kretschmer | Julian Skok | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Yannik Kretschmer Lenny Gries |
Nico Heil Aaron Sternheimer |
0:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Levin Stein Stefan Gries |
Florian Lippert Steffen Staab |
2:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Levin Stein | Aaron Sternheimer | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Lenny Gries | Christian Lippert | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Stefan Gries | Nico Heil | 1:3 | 0:1 | 0:9 |
| 4-3 | Yannik Kretschmer | Florian Lippert | 1:3 | 0:1 | 0:10 |
| D3-D3 | Levin Stein Yannik Kretschmer |
Aaron Sternheimer Steffen Staab |
1:3 | 0:1 | 0:11 |
| D4-D4 | Lenny Gries Stefan Gries |
Julian Skok Elijah Sternheimer |
1:3 | 0:1 | 0:12 |
| Gesamt | 9:36 | 0:12 | 0:12 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Aaron Sternheimer | D.C. Heigenbrücken 2025 |