| # | DC Schöllkrippen III | TV/DC Sulzbach am Main II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Levin Stein | Övünc Bekar | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Mailo Stein | Marcel Marek | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Markus Kretschmer | Andreas Hein | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Lenny Gries | Giuseppe Basirico | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Markus Kretschmer Yannik Kretschmer |
Marcel Marek Markus Dusolt |
0:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Mailo Stein Adam Staab |
Övünc Bekar Ivica Lagator |
3:2 | 1:0 | 1:5 |
| 1-2 | Yannik Kretschmer | Lukas Bachmann | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Adam Staab | Giuseppe Basirico | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Levin Stein | Markus Dusolt | 1:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Lenny Gries | Heiko Sperlich | 2:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Markus Kretschmer Lenny Gries |
Lukas Bachmann Andreas Hein |
0:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Adam Staab Mailo Stein |
Ivica Lagator Heiko Sperlich |
2:3 | 0:1 | 1:11 |
| Gesamt | 10:35 | 1:11 | 1:11 |