| # | TV/DC Sulzbach am Main II | FC Laufach Darts II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Övünc Bekar | Larissa Cirillo | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Lukas Bachmann | Marvin Fleckenstein | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Andreas Hein | Jonas Kerpes | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Giuseppe Basirico | Felix Völker | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Övünc Bekar Lukas Bachmann |
Marvin Fleckenstein Lukas Komurka |
2:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Giuseppe Basirico Andreas Hein |
Jonas Kerpes Luca Väth |
3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Övünc Bekar | Jonas Kerpes | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Giuseppe Basirico | Luca Väth | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Michael Brief | Marvin Fleckenstein | 2:3 | 0:1 | 6:3 |
| 4-3 | Lukas Bachmann | Lukas Komurka | 2:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Andreas Hein Heiko Sperlich |
Jonas Kerpes Christopher Schmidt |
3:2 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Giuseppe Basirico Övünc Bekar |
Lukas Komurka Marvin Fleckenstein |
3:0 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 31:19 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Lukas Komurka | FC Laufach Darts II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Övünc Bekar | TV/DC Sulzbach am Main II |
| 1 | 20 | Marvin Fleckenstein | FC Laufach Darts II |