| # | Dartfreunde Neuhütten III | Heylander Bischbrunn II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sebastian Hoos | Anton Gräder | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Adrian Roth | Marcel Alt | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Manuel Steigerwald | Paul Wenzel | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Nino Tobias | Calvin Jankowski | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Sebastian Hoos Dustin Schubert |
Paul Wenzel Marcel Alt |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Manuel Steigerwald Silvio Böttner |
Anton Gräder Calvin Jankowski |
2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Dustin Schubert | Paul Wenzel | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Adrian Roth | Anton Gräder | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Nino Tobias | Marcel Alt | 3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Sebastian Hoos | Calvin Jankowski | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Sebastian Hoos Manuel Steigerwald |
Marcel Alt Paul Wenzel |
3:0 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Nino Tobias Marco Kunkel |
Anton Gräder Calvin Jankowski |
3:2 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 33:13 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Adrian Roth | Dartfreunde Neuhütten III |