| # | Heylander Bischbrunn II | DC Schöllkrippen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Anton Gräder | Patrick Stein | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marcel Alt | Mailo Stein | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Timo Bäcker | Lenny Gries | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Alexander Schwab | Markus Kretschmer | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Alexander Schwab Anton Gräder |
Patrick Stein Mailo Stein |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Marcel Alt Timo Bäcker |
Markus Kretschmer Yannik Kretschmer |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Anton Gräder | Markus Kretschmer | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Christoph Henig | Patrick Stein | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Alexander Schwab | Lenny Gries | 1:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Marcel Alt | Yannik Kretschmer | 2:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Christoph Henig Alexander Schwab |
Lenny Gries Mailo Stein |
3:2 | 1:0 | 2:9 |
| D4-D4 | Timo Bäcker Anton Gräder |
Yannik Kretschmer Patrick Stein |
2:3 | 0:1 | 2:10 |
| Gesamt | 14:32 | 2:10 | 2:10 |