| # | DC Schöllkrippen III | TV Schweinheim III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Kretschmer | Anne Bär | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Mailo Stein | Ulf Detzer | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Yannik Kretschmer | Andreas Arnemann | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Lenny Gries | Michael Janke | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Markus Kretschmer Stefan Gries |
Anne Bär Ulf Detzer |
3:1 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Yannik Kretschmer Mailo Stein |
Horst Waggershauser Thomas Jung |
1:3 | 0:1 | 5:1 |
| 1-2 | Markus Kretschmer | Horst Waggershauser | 0:3 | 0:1 | 5:2 |
| 2-1 | Stefan Gries | Thomas Jung | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Levin Stein | Michael Janke | 1:3 | 0:1 | 6:3 |
| 4-3 | Lenny Gries | Ulf Detzer | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Levin Stein Mailo Stein |
Andreas Arnemann Michael Janke |
2:3 | 0:1 | 7:4 |
| D4-D4 | Markus Kretschmer Stefan Gries |
Thomas Jung Horst Waggershauser |
3:1 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 28:21 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Markus Kretschmer | DC Schöllkrippen III |