| # | DC Schöllkrippen III | Heylander Bischbrunn II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Yannik Kretschmer | Calvin Jankowski | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Lenny Gries | Tanja Schreck | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Markus Kretschmer | Daniel Schwab | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Stefan Gries | Sebastian Leimeister | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Lenny Gries Stefan Gries |
Calvin Jankowski Sebastian Leimeister |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Yannik Kretschmer Markus Kretschmer |
Tanja Schreck Daniel Schwab |
3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Markus Kretschmer | Sebastian Leimeister | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Lenny Gries | Christian Englert | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Stefan Gries | Calvin Jankowski | 2:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Yannik Kretschmer | Daniel Schwab | 3:2 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Lenny Gries Yannik Kretschmer |
Calvin Jankowski Tanja Schreck |
3:1 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Stefan Gries Markus Kretschmer |
Daniel Schwab Sebastian Leimeister |
3:0 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 29:19 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Stefan Gries | DC Schöllkrippen III |