| # | DC Schöllkrippen III | SV Sportfreunde 1929 Sailauf | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Steffen Köhler | Dennis Däublin | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Markus Kretschmer | Timo Wrage | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Patrick Stein | Nico Blos | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Yannik Kretschmer | Holger Stenger | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Yannik Kretschmer Steffen Köhler |
Dennis Däublin Timo Wrage |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Markus Kretschmer Patrick Stein |
Holger Stenger Nico Blos |
3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Yannik Kretschmer | Timo Wrage | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Patrick Stein | Nico Blos | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Steffen Köhler | Holger Stenger | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Markus Kretschmer | Dennis Däublin | 3:2 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Yannik Kretschmer Markus Kretschmer |
Timo Wrage Nils Lisson |
1:3 | 0:1 | 7:4 |
| D4-D4 | Patrick Stein Steffen Köhler |
Holger Stenger Nico Blos |
3:2 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 29:19 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Patrick Stein | DC Schöllkrippen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Steffen Köhler | DC Schöllkrippen III |
| 1 | 20 | Steffen Köhler | DC Schöllkrippen III |
| 1 | 19 | Patrick Stein | DC Schöllkrippen III |
| 1 | 21 | Dennis Däublin | SV Sportfreunde 1929 Sailauf |
| 1 | 21 | Timo Wrage | SV Sportfreunde 1929 Sailauf |