| # | DC Schöllkrippen III | FC Laufach Darts II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Kretschmer | Maximilian Lehmann | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Yannik Kretschmer | Marvin Fleckenstein | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Adam Staab | Luca Väth | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Lenny Gries | Felix Völker | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Stefan Gries Markus Kretschmer |
Manuel Langenstein Lukas Komurka |
3:0 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Lenny Gries Yannik Kretschmer |
Marvin Fleckenstein Maximilian Lehmann |
0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Stefan Gries | Christopher Schmidt | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Yannik Kretschmer | Lukas Komurka | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Adam Staab | Luca Väth | 0:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Lenny Gries | Marvin Fleckenstein | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Yannik Kretschmer Markus Kretschmer |
Manuel Langenstein Maximilian Staab |
3:0 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Adam Staab Stefan Gries |
Lukas Komurka Christopher Schmidt |
2:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 20:24 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Marvin Fleckenstein | FC Laufach Darts II |