| # | Heylander Bischbrunn II | Dartfreunde Neuhütten III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alexander Schwab | Adrian Roth | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Tanja Schreck | Sebastian Hoos | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Anton Gräder | Christian Böttner | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Daniel Schwab | Manuel Steigerwald | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Paul Wenzel Christoph Henig |
Manuel Steigerwald Fabio Kroll |
1:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Daniel Schwab Alexander Schwab |
Sebastian Hoos Nino Tobias |
0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Alexander Schwab | Sebastian Hoos | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Daniel Schwab | Adrian Roth | 2:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Tanja Schreck | Fabio Kroll | 0:3 | 0:1 | 0:9 |
| 4-3 | Anton Gräder | Nino Tobias | 2:3 | 0:1 | 0:10 |
| D3-D3 | Daniel Schwab Anton Gräder |
Manuel Steigerwald Christian Böttner |
0:3 | 0:1 | 0:11 |
| D4-D4 | Alexander Schwab Paul Wenzel |
Sebastian Hoos Nino Tobias |
0:3 | 0:1 | 0:12 |
| Gesamt | 8:36 | 0:12 | 0:12 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Sebastian Hoos | Dartfreunde Neuhütten III |