| # | TV/DC Sulzbach am Main II | DC Schöllkrippen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Övünc Bekar | Steffen Köhler | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Lukas Bachmann | Mailo Stein | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Andreas Hein | Patrick Stein | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Giuseppe Basirico | Yannik Kretschmer | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Övünc Bekar Markus Dusolt |
Mailo Stein Steffen Köhler |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Heiko Sperlich Giuseppe Basirico |
Patrick Stein Yannik Kretschmer |
3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Andreas Hein | Patrick Stein | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Lukas Bachmann | Yannik Kretschmer | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Övünc Bekar | Mailo Stein | 3:1 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Heiko Sperlich | Steffen Köhler | 0:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Giuseppe Basirico Markus Dusolt |
Patrick Stein Mailo Stein |
3:0 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Lukas Bachmann Andreas Hein |
Steffen Köhler Yannik Kretschmer |
2:3 | 0:1 | 7:5 |
| Gesamt | 26:23 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Giuseppe Basirico | TV/DC Sulzbach am Main II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Yannik Kretschmer | DC Schöllkrippen III |
| 1 | 18 | Steffen Köhler | DC Schöllkrippen III |
| 1 | 20 | Patrick Stein | DC Schöllkrippen III |