| # | TGV Blue Devils III | Dartbande Güntersleben III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marcel Müller | Timo Burger | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Sven Spettel | Reinhard Bausenwein | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Andreas Arnold | Erich Schömig | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Torsten Hilzbrich | Christian Kütt | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Marcel Müller Sven Spettel |
Timo Burger Klemens Fries |
3:0 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Andreas Arnold Torsten Hilzbrich |
Erich Schömig Reinhard Bausenwein |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Sven Spettel | Corben Christorzik | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Andreas Arnold | Timo Burger | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Torsten Hilzbrich | Reinhard Bausenwein | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Marcel Müller | Erich Schömig | 2:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Marcel Müller Peter Schlögl |
Christian Kütt Corben Christorzik |
0:3 | 0:1 | 6:5 |
| D4-D4 | Andreas Arnold Sven Spettel |
Timo Burger Klemens Fries |
3:1 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 29:20 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Erich Schömig | Dartbande Güntersleben III |