| # | TSV Unterpleichfeld II | DARTwingDuckSVS | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Schmitt | Andreas Fischer | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Straub | Christian Rettinger | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Florian Kätsch | Thomas Ils | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Fabian Heinrich | Frank Lippert | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Florian Kätsch Michael Straub |
Andreas Fischer Christian Rettinger |
2:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Fabian Heinrich Stefan Schmitt |
Frank Lippert Christoph Volpert |
1:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Stefan Schmitt | Andreas Fischer | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Jonas Fackelmann | Frank Lippert | 1:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Florian Kätsch | Thomas Ils | 2:3 | 0:1 | 0:9 |
| 4-3 | Fabian Heinrich | Christian Rettinger | 0:3 | 0:1 | 0:10 |
| D3-D3 | Fabian Heinrich Florian Kätsch |
Andreas Fischer Thomas Ils |
0:3 | 0:1 | 0:11 |
| D4-D4 | Jonas Fackelmann Stefan Schmitt |
Christian Rettinger Christoph Volpert |
1:3 | 0:1 | 0:12 |
| Gesamt | 9:36 | 0:12 | 0:12 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Frank Lippert | DARTwingDuckSVS |