| # | Dartbande Güntersleben III | TGV Blue Devils III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Rosenberger | Peter Schlögl | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Paul Schömig | Torsten Hilzbrich | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Erich Schömig | Sven Spettel | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Timo Burger | Marcel Müller | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Thomas Rosenberger Paul Schömig |
Marcel Müller Torsten Hilzbrich |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Christian Kütt Timo Burger |
Peter Schlögl Sven Spettel |
3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Thomas Rosenberger | Peter Schlögl | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Christian Kütt | Marcel Müller | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Timo Burger | Torsten Hilzbrich | 1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Erich Schömig | Sven Spettel | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Thomas Rosenberger Reinhard Bausenwein |
Torsten Hilzbrich Peter Schlögl |
3:2 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Christian Kütt Timo Burger |
Marcel Müller Sven Spettel |
3:1 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 23:24 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Torsten Hilzbrich | TGV Blue Devils III |
| 1 | 21 | Torsten Hilzbrich | TGV Blue Devils III |
| 1 | 19 | Torsten Hilzbrich | TGV Blue Devils III |