| # | DARTwingDuckSVS | TGV Blue Devils III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Fischer | Laurin Brussmann | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christian Rettinger | Marcel Müller | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Johannes Kaaf | Torsten Hilzbrich | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Frank Lippert | Sven Spettel | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Andreas Fischer Christian Rettinger |
Sven Spettel Marcel Müller |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Johannes Kaaf Thomas Ils |
Peter Schlögl Torsten Hilzbrich |
3:1 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Andreas Fischer | Sven Spettel | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Frank Lippert | Marcel Müller | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| 3-4 | Mario Ullrich | Laurin Brussmann | 3:0 | 1:0 | 9:0 |
| 4-3 | Thomas Ils | Torsten Hilzbrich | 3:0 | 1:0 | 10:0 |
| D3-D3 | Mario Ullrich Daniel Schüpfer |
Laurin Brussmann Torsten Hilzbrich |
2:3 | 0:1 | 10:1 |
| D4-D4 | Johannes Kaaf Thomas Ils |
Peter Schlögl Marcel Müller |
3:1 | 1:0 | 11:1 |
| Gesamt | 35:9 | 11:1 | 11:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Thomas Ils | DARTwingDuckSVS |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Andreas Fischer | DARTwingDuckSVS |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Andreas Fischer | DARTwingDuckSVS |
| 1 | 19 | Andreas Fischer | DARTwingDuckSVS |
| 1 | 21 | Thomas Ils | DARTwingDuckSVS |