| # | TSV Hohenfeld 1911 e.V. II | Hells Doubles e.V. | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Niklas Will | Peter Zwanzger | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Leo Bläske | Frank Behringer | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Lukas Degan | Felix Degan | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Patrick Götz | Jesse Winter | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Manuel Beck Niklas Will |
Felix Degan Frank Behringer |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Leo Bläske Patrick Götz |
Älaattin Häußler Peter Zwanzger |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Manuel Beck | Felix Degan | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Lukas Degan | Jesse Winter | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Niklas Will | Frank Behringer | 2:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Leo Bläske | Peter Zwanzger | 1:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Manuel Beck Patrick Götz |
Felix Degan Peter Zwanzger |
3:1 | 1:0 | 3:8 |
| D4-D4 | Leo Bläske Niklas Will |
Siegmund Blank Älaattin Häußler |
2:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 19:31 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Leo Bläske | TSV Hohenfeld 1911 e.V. II |