| # | Hells Doubles e.V. | Dartverein Dettelbach e.V. V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Frank Behringer | Sven Berthold | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Peter Zwanzger | Carmine De Biasi | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Jesse Winter | Ralf Höfer | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Felix Degan | Sherstobitov Stanislav | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Peter Zwanzger Martin Fries |
Sven Berthold Carmine De Biasi |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Felix Degan Frank Behringer |
Ralf Höfer Michael Reuther |
3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Peter Zwanzger | Sherstobitov Stanislav | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Felix Degan | Carmine De Biasi | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Jesse Winter | Ralf Höfer | 3:1 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Frank Behringer | Michael Reuther | 1:3 | 0:1 | 7:3 |
| D3-D3 | Felix Maier Jesse Winter |
Sherstobitov Stanislav Andreas Schönig |
1:3 | 0:1 | 7:4 |
| D4-D4 | Martin Fries Älaattin Häußler |
Ralf Höfer Carmine De Biasi |
1:3 | 0:1 | 7:5 |
| Gesamt | 27:21 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Felix Degan | Hells Doubles e.V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Peter Zwanzger | Hells Doubles e.V. |
| 1 | 20 | Peter Zwanzger | Hells Doubles e.V. |