| # | TSV Hohenfeld 1911 e.V. II | Dartverein Dettelbach e.V. V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Leo Bläske | Carmine De Biasi | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Niklas Will | Ralf Höfer | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Manuel Beck | Sven Berthold | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Michael Enck | Michael Reuther | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Manuel Beck Michael Enck |
Carmine De Biasi Ralf Höfer |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Leo Bläske Niklas Will |
Sven Berthold Michael Reuther |
2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Manuel Beck | Sherstobitov Stanislav | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Leo Bläske | Carmine De Biasi | 3:0 | 1:0 | 2:6 |
| 3-4 | Niklas Will | Sven Berthold | 3:1 | 1:0 | 3:6 |
| 4-3 | Michael Enck | Michael Reuther | 0:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Manuel Beck Niklas Will |
Sherstobitov Stanislav Michael Reuther |
3:2 | 1:0 | 4:7 |
| D4-D4 | Michael Enck Leo Bläske |
Carmine De Biasi Ralf Höfer |
2:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 22:27 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Michael Reuther | Dartverein Dettelbach e.V. V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Leo Bläske | TSV Hohenfeld 1911 e.V. II |
| 1 | 158 | Sven Berthold | Dartverein Dettelbach e.V. V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Niklas Will | TSV Hohenfeld 1911 e.V. II |