| # | Dartverein Dettelbach e.V. V | DartzAUBerer II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Reuther | Niklas Keller | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Sherstobitov Stanislav | Christian Melber | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Ralf Höfer | Desdemona Stock | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Sven Berthold | Norbert Abel | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Michael Reuther Sven Berthold |
Richard Stock Stefan Dissinger |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Sherstobitov Stanislav Ralf Höfer |
Desdemona Stock Niklas Keller |
3:1 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Michael Reuther | Richard Stock | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Sherstobitov Stanislav | Niklas Keller | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| 3-4 | Ralf Höfer | Stefan Dissinger | 3:0 | 1:0 | 9:0 |
| 4-3 | Sven Berthold | Desdemona Stock | 3:0 | 1:0 | 10:0 |
| D3-D3 | Michael Reuther Sven Berthold |
Christian Melber Norbert Abel |
3:0 | 1:0 | 11:0 |
| D4-D4 | Sherstobitov Stanislav Ralf Höfer |
Niklas Keller Stefan Dissinger |
3:0 | 1:0 | 12:0 |
| Gesamt | 36:1 | 12:0 | 12:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Sherstobitov Stanislav | Dartverein Dettelbach e.V. V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Sherstobitov Stanislav | Dartverein Dettelbach e.V. V |