| # | DJK Weichtungen III | DC Franken Fighter´s IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Heiko Retsch | Tobias Seuffert | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Michael Ford | Florian Roth | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Philipp Bergmann | Paul Ballendat | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Patrick Schroll | Marcel Zink | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Heiko Retsch Philipp Bergmann |
Florian Roth Udo Krauß |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Michael Ford Patrick Schroll |
Paul Ballendat Selina Mathes |
2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Patrick Schroll | Florian Roth | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Heiko Retsch | Udo Krauß | 3:0 | 1:0 | 2:6 |
| 3-4 | Jürgen Eußner | Tobias Seuffert | 3:1 | 1:0 | 3:6 |
| 4-3 | Michael Ford | Paul Ballendat | 0:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Heiko Retsch Sandro Eußner |
Florian Roth Marcel Zink |
0:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Jürgen Eußner Philipp Bergmann |
Selina Mathes Tobias Seuffert |
3:2 | 1:0 | 4:8 |
| Gesamt | 19:29 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Udo Krauß | DC Franken Fighter´s IV |
| 1 | 19 | Florian Roth | DC Franken Fighter´s IV |