| # | Dart Vader Heufurt II | DC Hassemicher | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Benjamin Brodersen | Noris Albert | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Felix Ziegler | Roland Arnold | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Michael Keidel | Luis Herbert | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Sebastian Schmidt | Frank Reuter | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Benjamin Brodersen Michael Keidel |
Luis Herbert Noris Albert |
0:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Julius König Sebastian Schmidt |
Frank Reuter Roland Arnold |
0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Felix Ziegler | Frank Reuter | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Benjamin Brodersen | Roland Arnold | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Sebastian Schmidt | Luis Herbert | 3:2 | 1:0 | 1:8 |
| 4-3 | Michael Keidel | Noris Albert | 2:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Julius König Felix Ziegler |
Noris Albert Luis Herbert |
0:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Sebastian Schmidt Angela Wehner |
Frank Reuter Roland Arnold |
0:3 | 0:1 | 1:11 |
| Gesamt | 8:35 | 1:11 | 1:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Michael Keidel | Dart Vader Heufurt II |
| 1 | 21 | Roland Arnold | DC Hassemicher |