| # | RSV Wollbach III | DC Hassemicher | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Julian Jung | Noris Albert | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Sandro Hammel | Tamara Pätzold | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Ralph Katzenberger | Frank Reuter | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Jonas Schneyer | Benjamin Schmitt | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Nico Greier Julian Jung |
Noris Albert Tamara Pätzold |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Steffen Schüll Ralph Katzenberger |
Frank Reuter Benjamin Schmitt |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Nico Greier | Benjamin Schmitt | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Steffen Schüll | Tamara Pätzold | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Jonas Schneyer | Noris Albert | 0:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Sandro Hammel | Frank Reuter | 1:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Ralph Katzenberger Sandro Hammel |
Noris Albert Tamara Pätzold |
0:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Jonas Schneyer Nico Greier |
Benjamin Schmitt Frank Reuter |
0:3 | 0:1 | 1:11 |
| Gesamt | 5:35 | 1:11 | 1:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Frank Reuter | DC Hassemicher |