| # | DC Franken Fighter´s IV | Dartfreunde Leubach e.V. | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Schmitt | Marco Hildebrandt | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Noah Brätz | Luis Hartung | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Tobias Seuffert | Sven Hepp | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | René Pfister | Johannes Bachmann | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Daniel Schmitt Udo Krauß |
Johannes Bachmann Timo Wirth |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Noah Brätz Selina Mathes |
Luis Hartung Felix Kümpel |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Udo Krauß | Felix Kümpel | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Noah Brätz | Timo Wirth | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Daniel Schmitt | Johannes Bachmann | 1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Tobias Seuffert | Marco Hildebrandt | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Noah Brätz René Pfister |
Marco Hildebrandt Timo Wirth |
2:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Selina Mathes Daniel Schmitt |
Sven Hepp Luis Hartung |
3:2 | 1:0 | 5:7 |
| Gesamt | 25:26 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Noah Brätz | DC Franken Fighter´s IV |
| 1 | 20 | Daniel Schmitt | DC Franken Fighter´s IV |