| # | DC Eicha II | TSV 1937 Wollbach e. V. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | René Hartleb | Simon Feser | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Daniel Deckert | Jona Boos | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Marco Deckert | Brian Reitelbach | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | André Kaiser | Johannes Kirchner | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Silvio Neundorf Marco Deckert |
Jona Boos Louis Borst |
3:0 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | André Kaiser René Hartleb |
Simon Feser Christian Rößer |
3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Daniel Deckert | Jona Boos | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Silvio Neundorf | Johannes Kirchner | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Marco Deckert | Simon Feser | 0:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | André Kaiser | Louis Borst | 3:0 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Silvio Neundorf Marco Deckert |
Jona Boos Brian Reitelbach |
2:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | René Hartleb André Kaiser |
Simon Feser Johannes Kirchner |
0:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 19:24 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | André Kaiser | DC Eicha II |