| # | DC Franken Fighter´s IV | DJK Leutershausen IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tim Golombek | Joel Johannes | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Tobias Seuffert | Justus Harich | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Paul Ballendat | Bernhard Elting | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Udo Krauß | Thomas Schmitt | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Paul Ballendat Tim Golombek |
Justus Harich Joel Johannes |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Tobias Seuffert René Pfister |
Thomas Schmitt Bernhard Elting |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Tobias Seuffert | Bernhard Elting | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | René Pfister | Justus Harich | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Tim Golombek | Joel Johannes | 3:1 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Paul Ballendat | Thomas Schmitt | 3:2 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Markus Reichert Tim Golombek |
Thomas Schmitt Justus Harich |
2:3 | 0:1 | 8:3 |
| D4-D4 | Udo Krauß Paul Ballendat |
Bernhard Elting Joel Johannes |
3:1 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 30:16 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Paul Ballendat | DC Franken Fighter´s IV |