| # | DC Eicha II | DC Hassemicher | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | André Kaiser | Benjamin Schmitt | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Daniel Deckert | Roland Arnold | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Andreas Wartus | Tamara Pätzold | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Stephan Kling | Frank Reuter | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Stephan Kling André Kaiser |
Benjamin Schmitt Frank Reuter |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Silvio Neundorf Daniel Deckert |
Roland Arnold Tamara Pätzold |
2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Silvio Neundorf | Benjamin Schmitt | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Andreas Wartus | Roland Arnold | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Daniel Deckert | Frank Reuter | 0:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Stephan Kling | Tamara Pätzold | 1:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Stephan Kling Silvio Neundorf |
Roland Arnold Tamara Pätzold |
0:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Andreas Wartus André Kaiser |
Benjamin Schmitt Frank Reuter |
1:3 | 0:1 | 1:11 |
| Gesamt | 10:35 | 1:11 | 1:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Benjamin Schmitt | DC Hassemicher |