| # | Dartfreunde Leubach e.V. | DC Hassemicher | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Johannes Bachmann | Benjamin Schmitt | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Oliver Kümmeth | Roland Arnold | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Marco Hildebrandt | Frank Reuter | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Felix Kümpel | Tamara Pätzold | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Luis Hartung Timo Wirth |
Frank Reuter Benjamin Schmitt |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Oliver Kümmeth Tom Hildebrandt |
Tamara Pätzold Roland Arnold |
0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Marco Hildebrandt | Benjamin Schmitt | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Felix Kümpel | Roland Arnold | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Oliver Kümmeth | Frank Reuter | 2:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Johannes Bachmann | Tamara Pätzold | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Andre Hartung Sebastian Grief |
Frank Reuter Benjamin Schmitt |
0:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Luis Hartung Tom Hildebrandt |
Roland Arnold Tamara Pätzold |
0:3 | 0:1 | 2:10 |
| Gesamt | 11:32 | 2:10 | 2:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Roland Arnold | DC Hassemicher |
| 1 | 180 | Frank Reuter | DC Hassemicher |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Oliver Kümmeth | Dartfreunde Leubach e.V. |
| 1 | 18 | Roland Arnold | DC Hassemicher |