| # | DJK Weichtungen III | DC Eicha II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Schroll | René Hartleb | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Ford | Marco Deckert | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Heiko Retsch | Daniel Deckert | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Markus Seufert | Andreas Wartus | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Patrick Schroll Heiko Retsch |
Silvio Neundorf René Hartleb |
3:0 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Michael Ford Markus Seufert |
Marco Deckert André Kaiser |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Sebastian Krauser | André Kaiser | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Patrick Schroll | Andreas Wartus | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Markus Seufert | Marco Deckert | 3:0 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Melanie Krauser | René Hartleb | 3:0 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Markus Seufert Heiko Retsch |
René Hartleb Andreas Wartus |
0:3 | 0:1 | 6:5 |
| D4-D4 | Patrick Schroll Sebastian Krauser |
André Kaiser Marco Deckert |
3:0 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 26:16 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marco Deckert | DC Eicha II |