| # | RSV Wollbach III | DC Franken Fighter´s IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Julian Jung | Tim Golombek | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Ralph Katzenberger | Noah Brätz | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Sandro Hammel | Udo Krauß | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Jonas Schneyer | Tobias Seuffert | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Julian Jung Steffen Schüll |
Noah Brätz Tobias Seuffert |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Sandro Hammel Jonas Schneyer |
Selina Mathes Paul Ballendat |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Ralph Katzenberger | Tim Golombek | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Steffen Schüll | René Pfister | 3:2 | 1:0 | 2:6 |
| 3-4 | Sandro Hammel | Udo Krauß | 2:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Jonas Schneyer | Paul Ballendat | 1:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Sandro Hammel Julian Jung |
Selina Mathes Tim Golombek |
0:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Ralph Katzenberger Steffen Schüll |
Noah Brätz Paul Ballendat |
0:3 | 0:1 | 2:10 |
| Gesamt | 12:34 | 2:10 | 2:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Ralph Katzenberger | RSV Wollbach III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Paul Ballendat | DC Franken Fighter´s IV |
| 1 | 21 | Udo Krauß | DC Franken Fighter´s IV |