| # | DJK Leutershausen IV | DJK Weichtungen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Bernhard Elting | Patrick Schroll | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Daniel Reinhart | Michael Ford | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Klaas-Jan Schreiner | Philipp Bergmann | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Joel Johannes | Heiko Retsch | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Daniel Reinhart Klaas-Jan Schreiner |
Patrick Schroll Heiko Retsch |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Ralf Müller Matthias Buhl |
Michael Ford Philipp Bergmann |
3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Bernhard Elting | Philipp Bergmann | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Ralf Müller | Patrick Schroll | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Matthias Buhl | Heiko Retsch | 1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Joel Johannes | Michael Ford | 3:1 | 1:0 | 3:7 |
| D3-D3 | Klaas-Jan Schreiner Matthias Buhl |
Heiko Retsch Philipp Bergmann |
0:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Ralf Müller Bernhard Elting |
Patrick Schroll Michael Ford |
1:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 20:29 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Bernhard Elting | DJK Leutershausen IV |
| 1 | 18 | Patrick Schroll | DJK Weichtungen III |