| # | DC Hassemicher | DC Franken Fighter´s IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Noris Albert | Max Woytinnek | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Benjamin Schmitt | Tim Golombek | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Frank Reuter | Udo Krauß | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Tamara Pätzold | René Pfister | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Noris Albert Roland Arnold |
René Pfister Tim Golombek |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Frank Reuter Benjamin Schmitt |
Udo Krauß Max Woytinnek |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Noris Albert | René Pfister | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Roland Arnold | Tim Golombek | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Tamara Pätzold | Udo Krauß | 3:1 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Frank Reuter | Max Woytinnek | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Benjamin Schmitt Tamara Pätzold |
Tim Golombek Max Woytinnek |
3:0 | 1:0 | 10:1 |
| D4-D4 | Noris Albert Roland Arnold |
Udo Krauß René Pfister |
3:0 | 1:0 | 11:1 |
| Gesamt | 35:8 | 11:1 | 11:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Udo Krauß | DC Franken Fighter´s IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Roland Arnold | DC Hassemicher |
| 1 | 21 | Tim Golombek | DC Franken Fighter´s IV |