| # | DC Franken Fighter´s IV | DJK Weichtungen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Noah Brätz | Melanie Krauser | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Tobias Seuffert | Patrick Schroll | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Tim Golombek | Heiko Retsch | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Udo Krauß | Michael Ford | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Noah Brätz Tim Golombek |
Heiko Retsch Michael Ford |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Paul Ballendat Selina Mathes |
Melanie Krauser Patrick Schroll |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Noah Brätz | Philipp Bergmann | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Paul Ballendat | Heiko Retsch | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Tim Golombek | Patrick Schroll | 3:2 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Tobias Seuffert | Michael Ford | 3:2 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Noah Brätz Paul Ballendat |
Michael Ford Philipp Bergmann |
3:0 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Tim Golombek Udo Krauß |
Patrick Schroll Heiko Retsch |
3:1 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 29:20 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Tobias Seuffert | DC Franken Fighter´s IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Tim Golombek | DC Franken Fighter´s IV |
| 1 | 21 | Heiko Retsch | DJK Weichtungen III |