| # | RSV Wollbach III | DJK Weichtungen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sandro Hammel | Michael Ford | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Alexander Hahn | Heiko Retsch | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Steffen Schüll | Patrick Schroll | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Jonas Schneyer | Sebastian Krauser | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Ralph Katzenberger Steffen Schüll |
Michael Ford Patrick Schroll |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Alexander Hahn Nico Greier |
Sebastian Krauser Heiko Retsch |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Sandro Hammel | Patrick Schroll | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Ralph Katzenberger | Heiko Retsch | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Alexander Hahn | Michael Ford | 3:0 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Jonas Schneyer | Sandro Eußner | 3:0 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Nico Greier Alexander Hahn |
Patrick Schroll Heiko Retsch |
0:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Jonas Schneyer Sandro Hammel |
Sebastian Krauser Sandro Eußner |
2:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 21:25 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Jonas Schneyer | RSV Wollbach III |