| # | DC Hassemicher | RSV Wollbach III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Noris Albert | Steffen Schüll | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Benjamin Schmitt | Ralph Katzenberger | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Frank Reuter | Sandro Hammel | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Tamara Pätzold | Jonas Schneyer | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Roland Arnold Noris Albert |
Julian Jung Ralph Katzenberger |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Frank Reuter Benjamin Schmitt |
Sandro Hammel Jonas Schneyer |
2:3 | 0:1 | 5:1 |
| 1-2 | Noris Albert | Jonas Schneyer | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Tamara Pätzold | Sandro Hammel | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Roland Arnold | Julian Jung | 3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Benjamin Schmitt | Steffen Schüll | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Noris Albert Roland Arnold |
Julian Jung Jonas Schneyer |
3:2 | 1:0 | 10:1 |
| D4-D4 | Frank Reuter Tamara Pätzold |
Ralph Katzenberger Steffen Schüll |
3:0 | 1:0 | 11:1 |
| Gesamt | 35:11 | 11:1 | 11:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Roland Arnold | DC Hassemicher |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Noris Albert | DC Hassemicher |
| 1 | 21 | Roland Arnold | DC Hassemicher |