| # | TSV 1937 Wollbach e. V. II | DC Eicha II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Feser | Marco Deckert | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Samuel Schmitt | Stephan Kling | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Jona Boos | Daniel Deckert | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Jasper-Quinn Winter | André Kaiser | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Jona Boos Simon Feser |
André Kaiser Marco Deckert |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Severin Braun Samuel Schmitt |
Stephan Kling Silvio Neundorf |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Jona Boos | André Kaiser | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Jasper-Quinn Winter | Marco Deckert | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Simon Feser | Daniel Deckert | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Samuel Schmitt | Stephan Kling | 2:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Simon Feser Severin Braun |
André Kaiser Daniel Deckert |
3:2 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Jona Boos Jasper-Quinn Winter |
Stephan Kling Marco Deckert |
3:2 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 30:25 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | André Kaiser | DC Eicha II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 21 | Simon Feser | TSV 1937 Wollbach e. V. II |