| # | DJK Weichtungen III | DC Hassemicher | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Ford | Benjamin Schmitt | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Philipp Bergmann | Roland Arnold | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Jürgen Eußner | Noris Albert | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Jochen Markert | Tamara Pätzold | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Michael Ford Jürgen Eußner |
Noris Albert Tamara Pätzold |
3:2 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Jochen Markert Philipp Bergmann |
Benjamin Schmitt Roland Arnold |
2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Michael Ford | Noris Albert | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Jochen Markert | Tamara Pätzold | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Jürgen Eußner | Roland Arnold | 1:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Philipp Bergmann | Benjamin Schmitt | 3:2 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Jürgen Eußner Philipp Bergmann |
Noris Albert Benjamin Schmitt |
1:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Michael Ford Jochen Markert |
Tamara Pätzold Roland Arnold |
0:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 21:31 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Roland Arnold | DC Hassemicher |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Roland Arnold | DC Hassemicher |
| 1 | 18 | Roland Arnold | DC Hassemicher |