Matches

# Fengschler Felchbach Darter II Golden Arrows III Legs Sets Spiele
1-1 Ralph Haußner Niklas Rau 3:2 1:0 1:0
2-2 Joscha Minderlein Jörg Siemantel 1:3 0:1 1:1
3-3 Markus Hofmair Christoph Tzabazis 1:3 0:1 1:2
4-4 Marco Buchner Dennis Morgenstern 3:1 1:0 2:2
D1-D1 Ralph Haußner
Konstantin Degenhardt
Dennis Morgenstern
Niklas Rau
2:3 0:1 2:3
D2-D2 Marco Buchner
Joscha Minderlein
Jörg Siemantel
Christoph Tzabazis
2:3 0:1 2:4
1-1 Ralph Haußner Jörg Siemantel 3:0 1:0 3:4
2-2 Joscha Minderlein Niklas Rau 0:3 0:1 3:5
3-3 Tim Buchmüller Dennis Morgenstern 2:3 0:1 3:6
4-4 Marco Buchner Christoph Tzabazis 2:3 0:1 3:7
D1-D1 Tim Buchmüller
Joscha Minderlein
Christoph Tzabazis
Werner Janke
1:3 0:1 3:8
D2-D2 Ralph Haußner
Markus Hofmair
Niklas Rau
Dennis Morgenstern
0:3 0:1 3:9
1-1 Ralph Haußner Christoph Tzabazis 3:1 1:0 4:9
2-2 Joscha Minderlein Dennis Morgenstern 3:1 1:0 5:9
3-3 Tim Buchmüller Niklas Rau 3:2 1:0 6:9
4-4 Marco Buchner Werner Janke 0:3 0:1 6:10
Gesamt 29:37 6:10 6:10


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Tim Buchmüller Fengschler Felchbach Darter II


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 118 Ralph Haußner Fengschler Felchbach Darter II


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 20 Tim Buchmüller Fengschler Felchbach Darter II
1 19 Dennis Morgenstern Golden Arrows III