| # | Blue Bull‘s Winkelhaid II | DC Torpedo Erlangen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christian Göttlich | Vinzenz Weber | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Daniel Marks | Daniel Bergemann | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Boris Jablan | Andre Sander | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Michael Hartmann | Manfred Meier | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Christian Göttlich Daniel Marks |
Daniel Bergemann Manfred Meier |
3:1 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Boris Jablan Michael Hartmann |
Vinzenz Weber Andre Sander |
2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Christian Göttlich | Daniel Bergemann | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Daniel Marks | Vinzenz Weber | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Boris Jablan | Manfred Meier | 3:0 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Peter Roth | Andre Sander | 3:1 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Christian Göttlich Daniel Marks |
Vinzenz Weber Manfred Meier |
0:3 | 0:1 | 6:5 |
| D4-D4 | Boris Jablan Peter Roth |
Andre Sander Daniel Bergemann |
1:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 25:21 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Christian Göttlich | Blue Bull‘s Winkelhaid II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Daniel Bergemann | DC Torpedo Erlangen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Christian Göttlich | Blue Bull‘s Winkelhaid II |