| # | DSV Nürnberg VII | TSV Kornburg DartKnights III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Dobke | Roland Enzenberger | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Florenz Stegner | Thorsten Kasper | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Michelle Riedl | Dominik Hallermeier | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Andreas Forster | Lucas Hennig | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Michelle Riedl Andreas Forster |
Roland Enzenberger Thorsten Kasper |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Florenz Stegner Jonas Klinnert |
Dominik Hallermeier Lucas Hennig |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Stefan Tiller | Thorsten Kasper | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Florenz Stegner | Roland Enzenberger | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Jonas Klinnert | Lucas Hennig | 1:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Andreas Forster | Dominik Hallermeier | 3:2 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Michelle Riedl Andreas Forster |
Roland Enzenberger Thorsten Kasper |
2:3 | 0:1 | 6:5 |
| D4-D4 | Florenz Stegner Jonas Klinnert |
Dominik Hallermeier Lucas Hennig |
3:1 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 28:24 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Andreas Forster | DSV Nürnberg VII |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Andreas Forster | DSV Nürnberg VII |