| # | ASV Fürth e.V. II | SV Achteltal Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Fischer | Jan Gröschel | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Patrick Zöllner | Candy Heigwer | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Benjamin Borisch | Sonja Wenzel | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Raimund Bierdümpfel | Matthias Rau | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Benjamin Borisch Patrick Zöllner |
Candy Heigwer Jan Gröschel |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Raimund Bierdümpfel Stefan Fischer |
Matthias Rau Sonja Wenzel |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Stefan Fischer | Fabian Rau | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Patrick Zöllner | Jan Gröschel | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Sven Labin | Matthias Rau | 0:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Raimund Bierdümpfel | Christian Dlugos | 3:0 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Benjamin Borisch Patrick Zöllner |
Matthias Rau Christian Dlugos |
3:0 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Raimund Bierdümpfel Stefan Fischer |
Jan Gröschel Fabian Rau |
3:2 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 25:20 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jan Gröschel | SV Achteltal Darts |