| # | FSV Steinsberg II | Dartclub Wenzenbach e.V. | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Reinhard Rieks | Thomas Schneider | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Felix Kuhn | Daniel Lück | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Sven Zaspel | Thomas Winkeler | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Michael Klingshirn | Alexander Schmid | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Reinhard Rieks | Daniel Lück | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Felix Kuhn | Thomas Schneider | 2:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Sven Zaspel | Alexander Schmid | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Michael Klingshirn | Thomas Winkeler | 1:3 | 0:1 | 0:8 |
| D1-D1 | Felix Kuhn Reinhard Rieks |
Daniel Lück Thomas Schneider |
1:3 | 0:1 | 0:9 |
| 1-3 | Reinhard Rieks | Thomas Winkeler | 0:3 | 0:1 | 0:10 |
| 2-4 | Felix Kuhn | Alexander Schmid | 0:3 | 0:1 | 0:11 |
| 3-1 | Sven Zaspel | Thomas Schneider | 1:3 | 0:1 | 0:12 |
| 4-2 | Michael Klingshirn | Daniel Lück | 0:3 | 0:1 | 0:13 |
| 1-4 | Reinhard Rieks | Alexander Schmid | 0:3 | 0:1 | 0:14 |
| 2-3 | Felix Kuhn | Thomas Winkeler | 2:3 | 0:1 | 0:15 |
| 3-2 | Sven Zaspel | Daniel Lück | 3:1 | 1:0 | 1:15 |
| 4-1 | Michael Klingshirn | Thomas Schneider | 1:3 | 0:1 | 1:16 |
| D2-D2 | Michael Klingshirn Sven Zaspel |
Thomas Winkeler Alexander Schmid |
0:3 | 0:1 | 1:17 |
| Gesamt | 15:52 | 1:17 | 1:17 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Daniel Lück | Dartclub Wenzenbach e.V. |
| 1 | 180 | Thomas Schneider | Dartclub Wenzenbach e.V. |