| # | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II | DC Flying Bulls '20 e.V. | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Moritz Pischel | Ricardo Queck | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | René Zachrau | Christian Kraus | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Sebastian Wagner | Ivan Galac | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Ambros Bauer | Christian Eibl | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Moritz Pischel | Christian Kraus | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | René Zachrau | Ricardo Queck | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Sebastian Wagner | Christian Eibl | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Ambros Bauer | Ivan Galac | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Moritz Pischel René Zachrau |
Ricardo Queck Christian Kraus |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| 1-3 | Moritz Pischel | Ivan Galac | 3:1 | 1:0 | 8:2 |
| 2-4 | René Zachrau | Christian Eibl | 3:2 | 1:0 | 9:2 |
| 3-1 | Sebastian Wagner | Daniel Meyer | 2:3 | 0:1 | 9:3 |
| 4-2 | Ambros Bauer | Christian Kraus | 0:3 | 0:1 | 9:4 |
| 1-4 | Moritz Pischel | Christian Eibl | 3:0 | 1:0 | 10:4 |
| 2-3 | René Zachrau | Ivan Galac | 3:0 | 1:0 | 11:4 |
| 3-2 | Sebastian Wagner | Christian Kraus | 3:0 | 1:0 | 12:4 |
| 4-1 | Ambros Bauer | Daniel Meyer | 2:3 | 0:1 | 12:5 |
| D2-D2 | Sebastian Wagner Ambros Bauer |
Ivan Galac Christian Eibl |
3:2 | 1:0 | 13:5 |
| Gesamt | 45:24 | 13:5 | 13:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Sebastian Wagner | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II |
| 2 | 180 | René Zachrau | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Sebastian Wagner | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II |