| # | DC Wolfdart | Thunderbirds | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Oliver Scharf | Sascha Weiß | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Andreas Dobler | Erich Dohorak | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Tjark Osterhaus | Tobias Weiß | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Stefan Siegert | Ludwig Winter | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Oliver Scharf | Erich Dohorak | 3:1 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Andreas Dobler | Sascha Weiß | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Tjark Osterhaus | Ludwig Winter | 2:3 | 0:1 | 6:1 |
| 4-3 | Stefan Siegert | Tobias Weiß | 0:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Andreas Dobler Oliver Scharf |
Erich Dohorak Tobias Weiß |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| 1-3 | Oliver Scharf | Tobias Weiß | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
| 2-4 | Andreas Dobler | Ludwig Winter | 0:3 | 0:1 | 8:3 |
| 3-1 | Tjark Osterhaus | Sascha Weiß | 2:3 | 0:1 | 8:4 |
| 4-2 | Stefan Siegert | Erich Dohorak | 3:2 | 1:0 | 9:4 |
| 1-4 | Oliver Scharf | Ludwig Winter | 3:2 | 1:0 | 10:4 |
| 2-3 | Andreas Dobler | Tobias Weiß | 3:1 | 1:0 | 11:4 |
| 3-2 | Tjark Osterhaus | Erich Dohorak | 2:3 | 0:1 | 11:5 |
| 4-1 | Stefan Siegert | Sascha Weiß | 1:3 | 0:1 | 11:6 |
| D2-D2 | Tjark Osterhaus Stefan Siegert |
Ludwig Winter Sascha Weiß |
3:1 | 1:0 | 12:6 |
| Gesamt | 43:30 | 12:6 | 12:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Stefan Siegert | DC Wolfdart |