| # | DC Franken-Power II | Speerwerfer | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Team | DC Franken-Power II | Speerwerfer | 0:1 | 0:1 | 0:1 |
| 1-1 | Ersatzspieler | Dominik Iwan | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 2-2 | Allan Rushforth | Florian Otschik | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 3-3 | Erhard Setz | Dominik Siegl | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 4-4 | Andreas Rachinger | Ersatzspieler | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 5-5 | Daniel Grosch | Dennis Konopka | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 6-6 | Philipp Schubert | Ersatzspieler | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 7-7 | Jürgen Uhlig | Johann Ostermaier | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| 8-8 | Stefan Johnson | Maximilian Stumpf | 3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D1-D1 | Erhard Setz Ersatzspieler |
Dominik Iwan Ersatzspieler |
3:2 | 1:0 | 6:4 |
| D2-D2 | Daniel Grosch Philipp Schubert |
Dennis Konopka Florian Otschik |
3:2 | 1:0 | 7:4 |
| D3-D3 | Stefan Johnson Jürgen Uhlig |
Dominik Siegl Ersatzspieler |
3:0 | 1:0 | 8:4 |
| D4-D4 | Andreas Rachinger Allan Rushforth |
Maximilian Stumpf Johann Ostermaier |
3:0 | 1:0 | 9:4 |
| Gesamt | 29:17 | 9:4 | 9:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Erhard Setz | DC Franken-Power II |