| # | Bschissn Gschmissn | DC Harlekin | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Helbig | Barry Nelson | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Fabian Maier | Steve Angerer | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Thomas Englmeier | Mile Miljanovic | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Nicholas Mühlbauer | Romano Kaspar | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Thomas Englmeier Nicholas Mühlbauer |
Steve Angerer Barry Nelson |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Michael Helbig Fabian Maier |
Romano Kaspar Mile Miljanovic |
3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Michael Helbig | Steve Angerer | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Fabian Maier | Barry Nelson | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Harald Schmidt | Romano Kaspar | 2:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Nicholas Mühlbauer | Mile Miljanovic | 3:1 | 1:0 | 4:6 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 4:6 |
| Gesamt | 19:20 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Michael Helbig | Bschissn Gschmissn |
| 1 | 180 | Fabian Maier | Bschissn Gschmissn |
| 1 | 180 | Barry Nelson | DC Harlekin |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 14 | Michael Helbig | Bschissn Gschmissn |
| 1 | 12 | Michael Helbig | Bschissn Gschmissn |
| 1 | 17 | Fabian Maier | Bschissn Gschmissn |
| 1 | 18 | Fabian Maier | Bschissn Gschmissn |