| # | Dart Titans Presseck | DJK Walberla Bulls Schlaifhausen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Rieß | Kevin Heinl | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Florian Gäbelein | Jörg Hofmann | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Sascha Auer | Thomas Brunner | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Florian Kolodziej | Andre Finze | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Dominik Rieß | Janik Knörlein | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Kevin Fritsch | Kevin Heinl | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Florian Kolodziej | Thomas Brunner | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Sascha Auer | Andre Finze | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Kevin Fritsch Lukas Degner |
Kevin Heinl Thomas Brunner |
1:3 | 0:1 | 7:2 |
| D2-D2 | Florian Gäbelein Sascha Auer |
Andre Finze Janik Knörlein |
3:0 | 1:0 | 8:2 |
| Team | Dart Titans Presseck | DJK Walberla Bulls Schlaifhausen | 0:0 | 0:0 | 8:2 |
| Gesamt | 26:12 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Thomas Brunner | DJK Walberla Bulls Schlaifhausen |
| 1 | 18 | Andre Finze | DJK Walberla Bulls Schlaifhausen |